Leigubústaðir, leiguprísir og framtíðar ætlanir
Niðanfyri sæst yvirlit yvir leigubústaðirnar, ið vit hava, hvørjar íbúðir eru í gerð og hvørjum verkætlanum arbeitt verður við.
Verður bygt í løtuni:
Stað | Verkætlan | Íbúðir | Liðugt |
Norðstreymoy | |||
Vestmanna | Bakkavegur | 7 | 2021 |
Suðurstreymoy | |||
Tórshavn | Berjabrekka III | 38 | 2021/23 |
Tórshavn | Óðinshædd II | 60 | 2021/23 |
Vágar | |||
Sandavágur | Við Steigarbrekku | 5 | |
Tilsamans | 110 |
Lidnir leigubústaðir:
Stað | Býlingur | Íbúðir | Leiga, kr/mðr |
Norðoyggjar | |||
Hvannasund | Sundsvegur | 3 | 5.959 |
Klaksvík | Biskupstorg | 30 | 5.656-11.009 |
Klaksvík | Heygavegur | 8 | 4.414 |
Klaksvík | Undir Kráarbrekku | 24 | 4.404-5.676 |
Eysturoy | |||
Oyrarbakki | Undir Bjørgum | 8 | 4.931-5.674 |
Leirvík | Við Ranggil | 5 | 4.094-5.246 |
Runavík | Blikagøta | 16 | 4.739-5.667 |
Strendur | Dávagerði | 7 | 5.770 |
Toftir | Á Kneysum | 10 | 5.050-6.850 |
Suðurstreymoy | |||
Tórshavn | Oman Mattalág | 38 | 5.353-8.888 |
Tórshavn | Finsen | 35 | 2.926-8.778 |
Tórshavn | Heimasta Horn | 24 | 5.900-7.450 |
Tórshavn | Íslandsvegur | 8 | 3.574-5.781 |
Tórshavn | Stoffalág | 8 | 4.585 |
Tórshavn | Óðinshædd | 22 | 4.533-6.491 |
Tórshavn | Óðinshædd II | 10 | 5.000-8.400 |
Tórshavn | Skansin | 12 | 5.667-9.066 |
Tórshavn | Næmingah. undir Fjalli | 24 | 2.267 |
Tórshavn | Studentaskúlah. á Berjab. | 16 | 1.855 |
Tórshavn | Undir Ryggi | 1 | 7.000 |
Hoyvík | Karlamagnusarbreyt 34 | 12 | 4.791-7.727 |
Hoyvík | Karlamagnusarbreyt 32 | 6 | 7.933 |
Vágar | |||
Sørvágur | Garðsvegur | 5 | 5.571 |
Sørvágur | Undir Bólheyggi | 5 | 6.750 |
Sandoy | |||
Skopun | Skúlavegur | 2 | 3.259 |
Sandur | Heimasandsvegur | 5 | 6.300 |
Suðuroy | |||
Tvøroyri | Heiðatrøðin | 3 | 5.571-5.886 |
Vágur | Við Kykslið | 6 | 4.519-6.516 |
Vágur | Næmingah. til Ítróttarhásk. í Suðuroy | 21 | |
Tilsamans | 374 |
Aðrar verkætlanir:
Niðanfyri verður kunnað um verkætlanir, sum vit arbeiða við, ella har talan er um møguleikar fyri íbúðarbygging. Tað merkir, at fyrireikingar eru í gongd, men at endalig støða ikki er tikin, um bygt verður. Gongdin higartil og tørvurin sambært bíðilistanum eru partar av avgerðargrundarlagnum.
Stað | Verkætlan | Íbúðir |
Norðoyggjar | ||
Klaksvík | Húsarhaldsskúlin | 24 |
Eysturoy | ||
Fuglafjørður | Úti á Land | uml. 30 |
Fuglafjørður | Luffustova | 3 |
Strendur | Dávagerði II | 12 |
Suðurstreymoy | ||
Tórshavn | Heimasta Horn II | uml. 20 |
Tórshavn | Dalavegur | uml. 50 |
Nólsoy | 4 | |
Tórshavn | Venjingarskúlin | 50+ |
Hoyvík | Hoydalar | 50+ |
Vágar | ||
Miðvágur | Heiðar | 5 |
Suðuroy | ||
Tvøroyri | Heiðatrøðin II | 8 |